Юниор
ТЕЛ.:+7 (3522) 47-09-11
EMAIL:hc-zauralye@mail.ru
АРЕНА:Ледовый дворец спорта имени Н.В. Парышева
НАПАДАЮЩИЕ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
95 | Байрас АБДУЛЛИН | 186 | 80 | Л |
98 | Александр АВКСЕНТЬЕВ | 180 | 84 | Л |
19 | Егор БЛАЖКО | 192 | 90 | Л |
93 | Алексей БОГДАНОВ | 182 | 93 | - |
42 | Кирилл ГАЙ | 191 | 91 | Л |
21 | Алексей ГЛУЩЕНКО | 184 | 84 | Л |
28 | Петр ГРИШАНОВ | 180 | 95 | Л |
18 | Владимир ДЖИГ | 180 | 72 | Л |
87 | Илья ДРОЗДЕЦКИХ | 184 | 82 | Л |
61 | Александр ДУДИН | 180 | 80 | Л |
- | Григорий ЕГОРОВ | 178 | 70 | Л |
85 | Сергей ЖИЛОВ | 185 | 85 | Л |
23 | Никита ЖУКОВ | 170 | 67 | Л |
26 | Наиль КАНТЕЕВ | 175 | 73 | Л |
89 | Евгений КИРИЛЛОВ | 182 | 90 | П |
53 | Аким КОЛОМАРОВ | 173 | 70 | Л |
71 | Михаил КОНОВАЛОВ | 179 | 78 | Л |
66 | Никита КОРОЛЕВ | 173 | 70 | Л |
15 | Александр КУЛИКОВСКИЙ | 176 | 76 | Л |
29 | Артем МАЛЬЦЕВ | 183 | 88 | Л |
44 | Тимофей МЕНЬЩИКОВ | 184 | 75 | Л |
64 | Игорь НОВИКОВ | 177 | 75 | Л |
97 | Даниил СЕРОУХ | 185 | 77 | П |
11 | Данил СОКОЛКА | 178 | 73 | Л |
- | Дмитрий СРЕДНЕВ | 178 | 90 | Л |
48 | Максим ЧУМАКОВ | 175 | 88 | П |
ЗАЩИТНИКИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
70 | Ярослав АШИХМИН | 180 | 68 | Л |
73 | Яков КОЛОСОВ | 192 | 93 | П |
80 | Станислав ЛУКИН | 183 | 82 | Л |
39 | Андрей ЛЮ-КЭ-СЮ | 188 | 92 | Л |
51 | Клим МЕРЗЛЯКОВ | 183 | 78 | Л |
77 | Александр НИКИТИН | 181 | 80 | Л |
14 | Алексей СОЛОВЬЁВ | 180 | 80 | Л |
43 | Юрий СЫЧЕВ | 183 | 73 | П |
16 | Павел ФИЛЬЧЕНКОВ | 182 | 88 | Л |
55 | Никита ХРИСТОВ | 180 | 82 | Л |
76 | Владислав ШАМАНИН | 184 | 87 | Л |
- | Александр ШАСТОВ | 179 | 83 | Л |
67 | Антон ШКУРАЕВ | 172 | 79 | П |
96 | Евгений ЯРГАЕВ | 180 | 85 | Л |
ВРАТАРИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
1 | Егор ТРИФОНОВ | 184 | 71 | Л |
40 | Игорь УСТИНСКИЙ | 180 | 79 | Л |
41 | Кирилл ЧЕРЕПАНОВ | 190 | 81 | Л |
94 | Евгений ЯРОСЛАВЛЕВ | 182 | 80 | Л |
ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
14.09.2019, Сб, 13:00 | Юниор | Кристалл | 1:5 |
15.09.2019, Вс, 13:00 | Юниор | Кристалл | 1:2 Б |
17.09.2019, Вт, 17:00 | Юниор | Кристалл | 5:4 ОТ |
26.09.2019, Чт, 15:00 | Динамо-Алтай | Юниор | 0:1 |
28.09.2019, Сб, 13:30 | Динамо-Алтай | Юниор | 4:3 ОТ |
29.09.2019, Вс, 13:00 | Динамо-Алтай | Юниор | 1:2 ОТ |
19.10.2019, Сб, 13:00 | Красноярские Рыси | Юниор | 2:1 ОТ |
20.10.2019, Вс, 13:00 | Красноярские Рыси | Юниор | 2:4 |
22.10.2019, Вт, 15:00 | Красноярские Рыси | Юниор | 3:2 Б |
03.11.2019, Вс, 13:00 | Юниор | ХК Оренбург | 3:2 ОТ |
04.11.2019, Пн, 13:00 | Юниор | ХК Оренбург | 4:3 |
06.11.2019, Ср, 16:30 | Юниор | ХК Оренбург | 0:3 |
17.11.2019, Вс, 13:00 | ХК Чебоксары | Юниор | 2:1 Б |
18.11.2019, Пн, 18:30 | ХК Чебоксары | Юниор | 4:3 ОТ |
20.11.2019, Ср, 18:30 | ХК Чебоксары | Юниор | 6:5 |
30.11.2019, Сб, 15:00 | Челны | Юниор | 7:5 |
01.12.2019, Вс, 15:00 | Челны | Юниор | 6:3 |
03.12.2019, Вт, 18:30 | Челны | Юниор | 3:2 |
12.12.2019, Чт, 16:30 | Юниор | Челны | 3:4 |
14.12.2019, Сб, 13:00 | Юниор | Челны | 6:3 |
15.12.2019, Вс, 13:00 | Юниор | Челны | 5:4 |
21.12.2019, Сб, 13:00 | Юниор | ХК Чебоксары | 1:3 |
22.12.2019, Вс, 13:00 | Юниор | ХК Чебоксары | 3:5 |
24.12.2019, Вт, 16:30 | Юниор | ХК Чебоксары | 7:4 |
09.01.2020, Чт, 17:00 | ХК Оренбург | Юниор | 5:0 |
11.01.2020, Сб, 13:00 | ХК Оренбург | Юниор | 3:4 ОТ |
12.01.2020, Вс, 13:00 | ХК Оренбург | Юниор | 2:4 |
18.01.2020, Сб, 13:00 | Юниор | Красноярские Рыси | 5:4 |
19.01.2020, Вс, 13:00 | Юниор | Красноярские Рыси | 4:3 Б |
21.01.2020, Вт, 16:30 | Юниор | Красноярские Рыси | 4:3 |
08.02.2020, Сб, 13:00 | Юниор | Динамо-Алтай | 2:4 |
09.02.2020, Вс, 13:00 | Юниор | Динамо-Алтай | 3:2 Б |
11.02.2020, Вт, 16:30 | Юниор | Динамо-Алтай | 4:2 |
20.02.2020, Чт, 17:00 | Кристалл | Юниор | 4:5 ОТ |
22.02.2020, Сб, 12:00 | Кристалл | Юниор | 1:3 |
23.02.2020, Вс, 12:00 | Кристалл | Юниор | 1:5 |
29.02.2020, Сб, 13:00 | 1/4 финала | Юниор | ХК Оренбург | 3:4 |
01.03.2020, Вс, 13:00 | 1/4 финала | Юниор | ХК Оренбург | 3:1 |
04.03.2020, Ср, 17:00 | 1/4 финала | ХК Оренбург | Юниор | 1:3 |
05.03.2020, Чт, 17:00 | 1/4 финала | ХК Оренбург | Юниор | 1:4 |
08.03.2020, Вс, 13:00 | 1/4 финала | Юниор | ХК Оренбург | 1:2 |
11.03.2020, Ср, 17:00 | 1/4 финала | ХК Оренбург | Юниор | 5:1 |
14.03.2020, Сб, 14:00 | 1/4 финала | Юниор | ХК Оренбург | 6:1 |
О КЛУБЕ
Название клуба: | Юниор |
Адрес: | 1а микрорайон д. 7, Курган, 640023 |
Телефон: | +7 (3522) 47-09-11 |
Email: | hc-zauralye@mail.ru |
WWW: | www.hczaural.ru |
АРЕНА
Название арены: | Ледовый дворец спорта имени Н.В. Парышева |
Адрес: | 1а микрорайон д. 7, Курган, 640023 |
В Сезоне 2019/2020 фотографии не найдены.