НАПАДАЮЩИЕ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
10 | Роман БЫКОВ | 178 | 92 | Л |
83 | Григорий ЕГОРОВ | 178 | 70 | Л |
31 | Семен ЖУРАВЛЕВ | 177 | 77 | Л |
29 | Евгений ЗАКУРИН | 177 | 86 | П |
15 | Данис КАРИМОВ | 180 | 74 | Л |
14 | Иван КАРЛИН | 187 | 77 | Л |
13 | Илья КОНДРАШИН | 182 | 76 | П |
55 | Евгений КОНОВАЛЬЧУК | 180 | 77 | Л |
43 | Данила ЛОТОВ | 177 | 74 | Л |
- | Никита ЛУКИН | 188 | 97 | Л |
23 | Павел МАРТЫНОВ | 179 | 72 | Л |
16 | Андрей НИКОЛАЕВ | 187 | 86 | Л |
37 | Никита ОГНЕВ | 194 | 91 | П |
47 | Роман ОСИН | 176 | 77 | Л |
11 | Антон ПОДОРОЖНИКОВ | 175 | 67 | Л |
41 | Денис ПОЛУКАРОВ | 181 | 81 | П |
80 | Роман ПОЛЯНИЧЕВ | 175 | 83 | П |
32 | Данил ПЬЯНОВ | 173 | 81 | Л |
38 | Станислав РАНГАЕВ | 187 | 75 | П |
36 | Илья РЕДКОУСОВ | 167 | 57 | Л |
48 | Максим РЕПИН | 170 | 65 | Л |
22 | Роман РЕШЕТНИКОВ | 185 | 80 | - |
19 | Егор СЕМЁНОВ | 180 | 90 | Л |
4 | Артур СКОРОДУМОВ | 192 | 92 | Л |
46 | Дмитрий СРЕДНЕВ | 178 | 90 | Л |
6 | Степан СТЕШЕНКО | 186 | 87 | Л |
12 | Никита ТИМОШИН | 178 | 87 | Л |
18 | Евгений УСОВ | 182 | 82 | Л |
10 | Айдар ХАННАНОВ | 180 | 81 | Л |
50 | Кирилл ЧЕРНЯВСКИЙ | 177 | 80 | Л |
ЗАЩИТНИКИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
33 | Артем БУЛКИН | 185 | 72 | Л |
17 | Евгений КАСИЦКИЙ | 190 | 91 | Л |
45 | Владислав КИНДЮКОВ | 182 | 82 | Л |
9 | Константин КОЛМАГОРОВ | 183 | 73 | П |
7 | Сергей КРОВЯКОВ | 178 | 74 | - |
71 | Никита КРОТИКОВ | 180 | 89 | - |
24 | Артем МУСАЛИМОВ | 190 | 90 | Л |
64 | Дмитрий ПЕТРОВ | 183 | 84 | Л |
5 | Семен СОЛОВЬЕВ | 175 | 77 | Л |
49 | Дмитрий ХАФИЗОВ | 182 | 95 | Л |
75 | Александр ШАСТОВ | 179 | 83 | Л |
42 | Владислав ШКАЛЯБИН | 190 | 84 | Л |
27 | Артем ШУЛЕВ | 198 | 92 | Л |
26 | Данил ЩЕГОЛЕВ | 183 | 90 | Л |
35 | Ярослав ЯКОВЕНКО | 180 | 85 | Л |
ВРАТАРИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
30 | Андрей КАТЮХИН | 173 | 72 | Л |
20 | Арсений НИКОНОРОВ | 180 | 78 | Л |
40 | Владислав ФЛЕГОНТОВ | 172 | 70 | П |
1 | Александр ШАРЫГИН | 183 | 63 | Л |
ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
14.09.2019, Сб, 13:00 | Юниор | Кристалл | 1:5 |
15.09.2019, Вс, 13:00 | Юниор | Кристалл | 1:2 Б |
17.09.2019, Вт, 17:00 | Юниор | Кристалл | 5:4 ОТ |
05.10.2019, Сб, 15:00 | ХК Оренбург | Кристалл | 3:4 Б |
06.10.2019, Вс, 15:00 | ХК Оренбург | Кристалл | 6:4 |
08.10.2019, Вт, 17:00 | ХК Оренбург | Кристалл | 3:4 Б |
18.10.2019, Пт, 17:00 | Кристалл | Челны | 5:4 ОТ |
19.10.2019, Сб, 12:00 | Кристалл | Челны | 2:5 |
21.10.2019, Пн, 17:00 | Кристалл | Челны | 2:5 |
02.11.2019, Сб, 13:00 | Динамо-Алтай | Кристалл | 1:0 ОТ |
03.11.2019, Вс, 13:00 | Динамо-Алтай | Кристалл | 1:2 |
05.11.2019, Вт, 15:00 | Динамо-Алтай | Кристалл | 1:0 ОТ |
17.11.2019, Вс, 12:00 | Кристалл | Красноярские Рыси | 6:5 |
19.11.2019, Вт, 17:00 | Кристалл | Красноярские Рыси | 4:2 |
20.11.2019, Ср, 17:00 | Кристалл | Красноярские Рыси | 3:0 |
30.11.2019, Сб, 12:00 | Кристалл | ХК Чебоксары | 2:3 ОТ |
01.12.2019, Вс, 12:00 | Кристалл | ХК Чебоксары | 2:1 |
03.12.2019, Вт, 17:00 | Кристалл | ХК Чебоксары | 7:4 |
12.12.2019, Чт, 18:30 | ХК Чебоксары | Кристалл | 8:0 |
14.12.2019, Сб, 13:00 | ХК Чебоксары | Кристалл | 4:2 |
15.12.2019, Вс, 13:00 | ХК Чебоксары | Кристалл | 4:2 |
22.12.2019, Вс, 13:00 | Красноярские Рыси | Кристалл | 4:1 |
23.12.2019, Пн, 15:00 | Красноярские Рыси | Кристалл | 5:0 |
25.12.2019, Ср, 15:00 | Красноярские Рыси | Кристалл | 3:6 |
09.01.2020, Чт, 17:00 | Кристалл | Динамо-Алтай | 2:3 |
11.01.2020, Сб, 12:00 | Кристалл | Динамо-Алтай | 2:8 |
12.01.2020, Вс, 12:00 | Кристалл | Динамо-Алтай | 2:4 |
18.01.2020, Сб, 17:00 | Челны | Кристалл | 5:0 |
19.01.2020, Вс, 13:00 | Челны | Кристалл | 7:1 |
21.01.2020, Вт, 18:30 | Челны | Кристалл | 3:2 |
28.01.2020, Вт, 17:00 | Кристалл | ХК Оренбург | 1:6 |
30.01.2020, Чт, 17:00 | Кристалл | ХК Оренбург | 2:4 |
31.01.2020, Пт, 17:00 | Кристалл | ХК Оренбург | 1:2 ОТ |
20.02.2020, Чт, 17:00 | Кристалл | Юниор | 4:5 ОТ |
22.02.2020, Сб, 12:00 | Кристалл | Юниор | 1:3 |
23.02.2020, Вс, 12:00 | Кристалл | Юниор | 1:5 |
29.02.2020, Сб, 13:00 | 1/4 финала | Динамо-Алтай | Кристалл | 3:2 |
01.03.2020, Вс, 13:00 | 1/4 финала | Динамо-Алтай | Кристалл | 3:2 ОТ |
04.03.2020, Ср, 17:00 | 1/4 финала | Кристалл | Динамо-Алтай | 2:8 |
05.03.2020, Чт, 17:00 | 1/4 финала | Кристалл | Динамо-Алтай | 0:7 |
О КЛУБЕ
Название клуба: | Кристалл |
Адрес: | Саратов, Чернышевского, 63, 410004 |
Телефон: | +7 (8452) 29-35-88 |
Email: | fedhocsar@mail.ru |
WWW: | www.kristallsaratov.ru |
АРЕНА
Название арены: | ЛДС «Кристалл» |
Адрес: | Чернышевского, 63, Саратов, 410004 |
В Сезоне 2019/2020 фотографии не найдены.