НАПАДАЮЩИЕ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
41 | Роман АКСЁНОВ | 185 | 84 | Л |
72 | Кирилл БАННИКОВ | 186 | 86 | Л |
46 | Сергей БОЛДЫРЕВ | 187 | 85 | П |
27 | Александр БУЙНИЦКИЙ | 184 | 85 | - |
16 | Александр ВЕЛИЧИНСКИЙ | 192 | 97 | - |
63 | Владислав ВОРОБЬЕВ | 182 | 82 | Л |
44 | Юрий ГОЛОВКИН | 189 | 93 | Л |
- | Юрий ГОЛОВКИН | 189 | 93 | Л |
53 | Сергей ГРИФ | 184 | 82 | Л |
71 | Василий ЖИЛОВ | 186 | 86 | Л |
32 | Кирилл ИВАШКИН | 179 | 85 | - |
78 | Алексей КЛОЧКОВ | 183 | 90 | П |
21 | Артём КУЗНЕЦОВ | 175 | 70 | Л |
25 | Максим КУЗНЕЦОВ | 174 | 75 | Л |
19 | Павел НИКУЛИН | 180 | 90 | Л |
74 | Роман ПЕТРОВ | 176 | 77 | - |
55 | Александр ПОЛЯКОВ | 175 | 88 | Л |
22 | Александр ПУКС | 185 | 87 | Л |
75 | Дмитрий САЛОМАТОВ | 180 | 82 | - |
31 | Никита СВИНЦИЦКИЙ | 185 | 87 | Л |
11 | Никита СМИРНОВ | 190 | 98 | Л |
12 | Дмитрий СОЗОНОВ | 170 | 72 | - |
9 | Павел ТАПИЛЬСКИЙ | 176 | 80 | - |
10 | Илья ФЕДОСОВ | 176 | 75 | Л |
- | Даниил ЮНЫШЕВ | 181 | 87 | Л |
63 | Владислав ЯНЦЕН | 180 | 87 | П |
ЗАЩИТНИКИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
93 | Иван АМАХИН | 190 | 95 | Л |
28 | Павел ВОРОШНИН | 189 | 98 | Л |
12 | Богдан ГАЙДАШ | 183 | 85 | П |
92 | Валерий ГЛУХОВ | 187 | 88 | Л |
58 | Павел ГОРДИН | 188 | 95 | - |
13 | Дмитрий ЕРМОШЕНКО | 187 | 90 | Л |
8 | Игорь КАРПОВ | 185 | 94 | П |
18 | Александр КОРОТЕЕВ | 189 | 94 | Л |
89 | Игорь МУКОСЕЕВ | 188 | 80 | П |
5 | Ринат МУХАМЕТЗЯНОВ | 185 | 92 | П |
23 | Антон ПОПОВ | 184 | 93 | Л |
15 | Михаил РЯЗАНОВ | 193 | 98 | Л |
85 | Александр ЯКОВЛЕВ | 194 | 104 | П |
ВРАТАРИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
37 | Алексей БЕРЕСТНЕВ | 187 | 75 | Л |
35 | Евгений КОНОБРИЙ | 193 | 93 | Л |
- | Юрий ЛАВРЕЦКИЙ | 174 | 81 | - |
90 | Вадим ОРЕХОВ | 175 | 69 | Л |
ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
16.09.2016, Пт, 18:30 | ХК Тамбов | Ростов | 1:3 |
17.09.2016, Сб, 17:00 | ХК Тамбов | Ростов | 4:3 Б |
27.09.2016, Вт, 18:30 | ХК Тамбов | Кристалл-Юниор | 9:2 |
28.09.2016, Ср, 18:30 | ХК Тамбов | Кристалл-Юниор | 5:1 |
01.10.2016, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС | 2:0 |
02.10.2016, Вс, 17:00 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС | 2:0 |
08.10.2016, Сб, 17:00 | Челны | ХК Тамбов | 4:3 Б |
09.10.2016, Вс, 17:00 | Челны | ХК Тамбов | 0:3 |
12.10.2016, Ср, 16:00 | Юниор-Спутник НТ | ХК Тамбов | 5:2 |
13.10.2016, Чт, 16:00 | Юниор-Спутник НТ | ХК Тамбов | 4:2 |
18.10.2016, Вт, 18:30 | ХК Тамбов | ХК Чебоксары | 1:3 |
19.10.2016, Ср, 18:30 | ХК Тамбов | ХК Чебоксары | 6:3 |
22.10.2016, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Мордовия | 1:3 |
23.10.2016, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Мордовия | 3:2 |
29.10.2016, Сб, 17:00 | Славутич | ХК Тамбов | 4:2 |
30.10.2016, Вс, 13:00 | Славутич | ХК Тамбов | 3:0 |
02.11.2016, Ср, 15:00 | Алтай | ХК Тамбов | 4:1 |
03.11.2016, Чт, 15:00 | Алтай | ХК Тамбов | 6:5 |
08.11.2016, Вт, 18:30 | ХК Тамбов | Славутич | 1:0 |
09.11.2016, Ср, 18:30 | ХК Тамбов | Славутич | 5:0 |
12.11.2016, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Алтай | 2:4 |
13.11.2016, Вс, 17:00 | ХК Тамбов | Алтай | 9:2 |
19.11.2016, Сб, 13:00 | ХК Чебоксары | ХК Тамбов | 2:3 Б |
20.11.2016, Вс, 13:00 | ХК Чебоксары | ХК Тамбов | 3:2 Б |
23.11.2016, Ср, 18:30 | Мордовия | ХК Тамбов | 3:0 |
24.11.2016, Чт, 18:30 | Мордовия | ХК Тамбов | 7:2 |
28.11.2016, Пн, 18:30 | ХК Тамбов | Челны | 2:3 Б |
29.11.2016, Вт, 18:30 | ХК Тамбов | Челны | 5:2 |
01.12.2016, Чт, 18:30 | ХК Тамбов | Юниор-Спутник НТ | 3:2 |
02.12.2016, Пт, 18:30 | ХК Тамбов | Юниор-Спутник НТ | 4:0 |
07.12.2016, Ср, 17:30 | ЦСК ВВС | ХК Тамбов | 1:2 |
08.12.2016, Чт, 17:30 | ЦСК ВВС | ХК Тамбов | 1:2 |
11.12.2016, Вс, 12:00 | Кристалл-Юниор | ХК Тамбов | -:+ ТЕХ. |
12.12.2016, Пн, 16:00 | Кристалл-Юниор | ХК Тамбов | -:+ ТЕХ. |
22.12.2016, Чт, 19:30 | Ростов | ХК Тамбов | 2:1 |
23.12.2016, Пт, 19:30 | Ростов | ХК Тамбов | 3:2 Б |
07.01.2017, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Юниор-Спутник НТ | 8:3 |
08.01.2017, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Юниор-Спутник НТ | 8:4 |
14.01.2017, Сб, 16:00 | ЦСК ВВС | ХК Тамбов | 2:1 ОТ |
15.01.2017, Вс, 16:00 | ЦСК ВВС | ХК Тамбов | 4:2 |
21.01.2017, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Ростов | 3:1 |
22.01.2017, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Ростов | 5:3 |
28.01.2017, Сб, 13:00 | Мордовия | ХК Тамбов | 2:4 |
29.01.2017, Вс, 13:00 | Мордовия | ХК Тамбов | 3:4 ОТ |
04.02.2017, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Кристалл-Юниор | 4:0 |
05.02.2017, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Кристалл-Юниор | 6:2 |
11.02.2017, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Славутич | 3:4 |
12.02.2017, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Славутич | 2:1 Б |
18.02.2017, Сб, 17:00 | Челны | ХК Тамбов | 3:4 |
19.02.2017, Вс, 17:00 | Челны | ХК Тамбов | 3:1 |
25.02.2017, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Алтай | 3:2 |
26.02.2017, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Алтай | 2:1 ОТ |
04.03.2017, Сб, 13:00 | ХК Чебоксары | ХК Тамбов | 5:1 |
05.03.2017, Вс, 13:00 | ХК Чебоксары | ХК Тамбов | 0:1 |
11.03.2017, Сб, 13:00 | 1/4 Финала | ХК Тамбов | Челны | 4:2 |
12.03.2017, Вс, 13:00 | 1/4 Финала | ХК Тамбов | Челны | 2:1 ОТ |
15.03.2017, Ср, 18:30 | 1/4 Финала | Челны | ХК Тамбов | 0:1 |
26.03.2017, Вс, 17:00 | 1/2 Финала | Ростов | ХК Тамбов | 3:1 |
27.03.2017, Пн, 19:30 | 1/2 Финала | Ростов | ХК Тамбов | 3:2 ОТ |
30.03.2017, Чт, 18:30 | 1/2 Финала | ХК Тамбов | Ростов | 0:3 |
11.04.2017, Вт, 18:30 | За 3-е место | ХК Тамбов | Мордовия | 4:4 |
15.04.2017, Сб, 13:00 | За 3-е место | Мордовия | ХК Тамбов | 4:2 |
О КЛУБЕ
Название клуба: | ХК Тамбов |
Адрес: | Мичуринская, 211а, Тамбов, 392000 |
Телефон: | +7 (4752) 58-27-56 |
Email: | phk-tambov@mail.ru |
WWW: | tambov-hc.ru |
Контактное лицо: | Сергей Витальевич Касьянов |
АРЕНА
Название арены: | ЛА "В Радужном" |
Адрес: | Мичуринская, 211а, Тамбов, 392000 |