Юниор-Спутник
ТЕЛ.:
EMAIL:hc.sputnik@vhlru.ru
АРЕНА:Ледовый дворец спорта им. В. К. Сотникова
НАПАДАЮЩИЕ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
93 | Евгений АЛЕСКАРОВ | 190 | 92 | Л |
78 | Александр БИРЮКОВ | 175 | 69 | П |
51 | Денис ВАСИЛЕНКОВ | 169 | 69 | Л |
74 | Алексей ВОРОНИН | 184 | 80 | П |
62 | Максим ГАЗЕНКАМПФ | 192 | 83 | П |
58 | Александр ГИБЕРТ | 170 | 70 | Л |
14 | Артем ГОЛУБОВИЧ | 183 | 77 | Л |
68 | Денис ГУРЬЕВ | 177 | 72 | - |
63 | Алексей ЕФИМОВ | 189 | 101 | П |
64 | Артем ЗАХАРОВ | 180 | 90 | Л |
91 | Егор КОЖЕВНИКОВ | 171 | 63 | Л |
10 | Федор КОЗЛОВСКИЙ | 187 | 84 | П |
96 | Максим ЛЯХ | 184 | 71 | Л |
81 | Фархад МИНАБУТДИНОВ | 183 | 78 | П |
82 | Захар ОЩИНСКИЙ | 171 | 88 | Л |
24 | Алексей ПОНОМАРЕВ | 173 | 70 | П |
90 | Данил СЕКЕРИН | 187 | 90 | П |
11 | Павел СМАГИН | 181 | 74 | Л |
84 | Сергей СУХАРЕВ | 175 | 86 | П |
13 | Дмитрий ТАРАСОВ | 184 | 85 | П |
7 | Сергей ТВЕРДОХЛЕБОВ | 190 | 90 | П |
52 | Никита ТИТОВ | 175 | 77 | Л |
61 | Алексей ФАДЕЕВ | 182 | 76 | Л |
ЗАЩИТНИКИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
59 | Никита АГЕЕВ | 187 | 73 | - |
38 | Кирилл БРАГИН | 180 | 77 | Л |
86 | Тимур БУЛАТОВ | 183 | 100 | Л |
60 | Игорь ГОРОХОВ | 183 | 79 | Л |
94 | Игорь ДУБРОВИН | 178 | 70 | Л |
66 | Яков ИЩЕНКО | 184 | 91 | - |
3 | Дмитрий КИСЛИЦИН | 188 | 77 | Л |
97 | Роман ЛАВРОВ | 180 | 86 | Л |
72 | Павел НУРТИНОВ | 174 | 74 | Л |
56 | Дмитрий ПОЛЯКОВ | 184 | 81 | Л |
77 | Дмитрий РЫЖКОВ | 189 | 92 | П |
57 | Ильнур САЕТОВ | 190 | 110 | Л |
27 | Марк СОЛЯНКИН-ПАСТЕРНАК | 181 | 85 | Л |
95 | Константин СЫСОЕВ | 181 | 73 | Л |
ВРАТАРИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
73 | Никита ЛУГИНИН | 186 | 95 | Л |
20 | Олег СУХОДОЕВ | 178 | 64 | Л |
39 | Игорь ТЯЛО | 182 | 84 | Л |
33 | Денис ХРАМЦОВ | 173 | 62 | Л |
ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
19.09.2015, Сб, 14:00 | Алтай | Юниор-Спутник | 7:6 ОТ |
20.09.2015, Вс, 14:00 | Алтай | Юниор-Спутник | 7:2 |
27.09.2015, Вс, 15:00 | Юниор-Спутник | ЦСК ВВС | 2:3 |
28.09.2015, Пн, 17:00 | Юниор-Спутник | ЦСК ВВС | 1:6 |
05.10.2015, Пн, 11:00 | Юниор-Спутник | Сокол | 1:3 |
06.10.2015, Вт, 11:00 | Юниор-Спутник | Сокол | 3:1 |
09.10.2015, Пт, 11:00 | Юниор-Спутник | Мордовия | 4:7 |
10.10.2015, Сб, 11:00 | Юниор-Спутник | Мордовия | 0:4 |
13.10.2015, Вт, 17:00 | Юниор-Спутник | Кристалл-Юниор | 1:5 |
14.10.2015, Ср, 17:00 | Юниор-Спутник | Кристалл-Юниор | 0:2 |
21.10.2015, Ср, 18:30 | ХК Тамбов | Юниор-Спутник | 4:2 |
22.10.2015, Чт, 18:30 | ХК Тамбов | Юниор-Спутник | 3:0 |
25.10.2015, Вс, 17:00 | Славутич | Юниор-Спутник | 4:0 |
26.10.2015, Пн, 19:00 | Славутич | Юниор-Спутник | 3:2 Б |
29.10.2015, Чт, 19:30 | Ростов | Юниор-Спутник | 4:3 Б |
30.10.2015, Пт, 19:30 | Ростов | Юниор-Спутник | 3:2 |
10.11.2015, Вт, 11:00 | Юниор-Спутник | Славутич | 1:2 ОТ |
11.11.2015, Ср, 11:00 | Юниор-Спутник | Славутич | 4:5 |
14.11.2015, Сб, 11:00 | Юниор-Спутник | ХК Тамбов | 1:4 |
15.11.2015, Вс, 15:00 | Юниор-Спутник | ХК Тамбов | 3:2 |
18.11.2015, Ср, 17:00 | Юниор-Спутник | Ростов | 2:5 |
19.11.2015, Чт, 17:00 | Юниор-Спутник | Ростов | 1:7 |
22.11.2015, Вс, 12:00 | Кристалл-Юниор | Юниор-Спутник | 10:6 |
23.11.2015, Пн, 18:30 | Кристалл-Юниор | Юниор-Спутник | 0:1 ОТ |
26.11.2015, Чт, 18:30 | Мордовия | Юниор-Спутник | 3:2 Б |
27.11.2015, Пт, 18:30 | Мордовия | Юниор-Спутник | 7:2 |
30.11.2015, Пн, 18:30 | Сокол | Юниор-Спутник | 5:2 |
01.12.2015, Вт, 18:30 | Сокол | Юниор-Спутник | 4:2 |
04.12.2015, Пт, 17:30 | ЦСК ВВС | Юниор-Спутник | 3:2 |
05.12.2015, Сб, 16:00 | ЦСК ВВС | Юниор-Спутник | 3:0 |
16.12.2015, Ср, 17:00 | Юниор-Спутник | Алтай | 1:3 |
17.12.2015, Чт, 17:00 | Юниор-Спутник | Алтай | 5:6 ОТ |
09.01.2016, Сб, 14:00 | Алтай | Юниор-Спутник | 5:4 |
10.01.2016, Вс, 14:00 | Алтай | Юниор-Спутник | 6:3 |
19.01.2016, Вт, 17:00 | Юниор-Спутник | Сокол | 3:2 |
20.01.2016, Ср, 17:00 | Юниор-Спутник | Сокол | 5:4 ОТ |
29.01.2016, Пт, 18:30 | Кристалл-Юниор | Юниор-Спутник | 5:6 ОТ |
30.01.2016, Сб, 13:00 | Кристалл-Юниор | Юниор-Спутник | 7:5 |
08.02.2016, Пн, 13:00 | Юниор-Спутник | Кристалл-Юниор | 6:2 |
09.02.2016, Вт, 17:00 | Юниор-Спутник | Кристалл-Юниор | 9:4 |
18.02.2016, Чт, 18:30 | Сокол | Юниор-Спутник | 2:4 |
19.02.2016, Пт, 18:30 | Сокол | Юниор-Спутник | 5:3 |
23.02.2016, Вт, 15:00 | Юниор-Спутник | Алтай | 7:2 |
24.02.2016, Ср, 17:00 | Юниор-Спутник | Алтай | 3:2 Б |
О КЛУБЕ
Название клуба: | Юниор-Спутник |
Адрес: | пр-т Ленинградский, 24, Нижний Тагил, 622018 |
Email: | hc.sputnik@vhlru.ru |
WWW: | www.tagilhockey.ru |
АРЕНА
Название арены: | Ледовый дворец спорта им. В. К. Сотникова |
Адрес: | Ленинградский проспект, 24, Нижний Тагил, 622018 |