#73
Иван ПЕТРАКОВ
Защитник
ДАТА РОЖДЕНИЯ:15.11.1990
СТРАНА:
РОСТ:190 см
ВЕС:95 кг
ХВАТ:левый
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ДАТА | игра | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.19 | ХК Чебоксары - ХК Оренбург 3:2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ВСЕ МАТЧИ
ДАТА | игра | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Рег. чемпионат. 1-й этап | ХК Чебоксары | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2018/2019 Рег. чемпионат. 2-й этап | Мордовия | 16 | 2 | 4 | 6 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8% | 1,6 | 0 | 0 | 0% |
2018/2019 плей-офф | Мордовия | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12% | 1,8 | 0 | 0 | 0% |
2018/2019 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 31 | 1 | 8 | 9 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2% | 1,8 | 0 | 0 | 0% |
2017/2018 Рег. чемпионат. 2-й этап | Мордовия | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6% | 1,1 | 0 | 0 | 0% |
2017/2018 плей-офф | Мордовия | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0,7 | 0 | 0 | 0% |
2017/2018 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 29 | 2 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 35 | 6% | 1,2 | 3 | 0 | 0% |
2016/2017 Рег. чемпионат. 2-й этап | Мордовия | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12% | 1,2 | 0 | 0 | 0% |
2016/2017 плей-офф | Мордовия | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% | 0,6 | 0 | 0 | 0% |
2016/2017 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 27 | 0 | 4 | 4 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 1,0 | 2 | 0 | 0% |
2015/2016 Рег. чемпионат. 2-й этап | Мордовия | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2015/2016 плей-офф | Мордовия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2015/2016 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 32 | 1 | 8 | 9 | 16 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2014/2015 плей-офф | Мордовия | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2014/2015 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 41 | 3 | 6 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
Мультимедиа
СЕЗОНЫ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
# | команда | ИГР | ШАЙБ | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|
1. | Челны | 36 | 147:108 | 57 |
2. | ХК Чебоксары | 36 | 148:107 | 50 |
3. | Динамо-Алтай | 36 | 128:97 | 50 |
4. | Юниор | 36 | 114:116 | 44 |
5. | ХК Оренбург | 36 | 121:119 | 35 |
6. | Кристалл | 36 | 88:134 | 30 |
7. | Красноярские Рыси | 36 | 87:152 | 17 |