#66
Денис МОТОШИН
Вратарь
ДАТА РОЖДЕНИЯ:01.10.1991
СТРАНА:
РОСТ:180 см
ВЕС:97 кг
ЛОВУШКА:-
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ДАТА | игра | МИН | ПШ | Бр | ОБ | %ОБ | ШТР | РЕЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.20 | Челны - Кристалл 8:4 | 44 | 5 | 33 | 28 | 84,85% | 2 | П |
03.10.20 | Челны - Кристалл 3:5 | 60 | 3 | 29 | 26 | 89,66% | 0 | В |
23.09.20 | Кристалл - Динамо-Алтай 1:4 | 60 | 4 | 46 | 42 | 91,30% | 0 | П |
22.09.20 | Кристалл - Динамо-Алтай 5:3 | 60 | 3 | 42 | 39 | 92,86% | 0 | В |
ВСЕ МАТЧИ
ДАТА | игра | МИН | ПШ | Бр | ОБ | %ОБ | ШТР | РЕЗ |
---|
Сезон | КОМАНДА | И | МИН | КН | ПШ | И"0" | В | П | ШТР | А | Бр | ОБ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Рег. чемпионат. 1-й этап | Кристалл | 4 | 224 | 4,0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 150 | 135 | 90,00% |
2018/2019 Рег. чемпионат. 2-й этап | ХК Чебоксары | 8 | 410 | 3,2 | 22 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 194 | 172 | 88,66% |
2018/2019 плей-офф | ХК Чебоксары | 10 | 534 | 3,5 | 31 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 251 | 220 | 87,65% |
2018/2019 Рег. чемпионат. 1-й этап | ХК Чебоксары | 27 | 1516 | 1,8 | 46 | 5 | 18 | 8 | 6 | 3 | 648 | 602 | 92,90% |
2017/2018 Рег. чемпионат. 2-й этап | ХК Чебоксары | 6 | 310 | 2,3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 124 | 112 | 90,32% |
2017/2018 плей-офф | ХК Чебоксары | 15 | 819 | 2,7 | 37 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 407 | 370 | 90,91% |
2017/2018 Рег. чемпионат. 1-й этап | ХК Чебоксары | 10 | 574 | 1,7 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 265 | 249 | 93,96% |
2015/2016 Рег. чемпионат. 2-й этап | Мордовия | 7 | 418 | 3,0 | 21 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
2015/2016 плей-офф | Мордовия | 3 | 178 | 2,4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2015/2016 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 17 | 948 | 2,2 | 34 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2014/2015 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 37 | 2071 | 2,3 | 80 | 5 | 21 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
Новости
Мультимедиа
СЕЗОНЫ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
# | команда | ИГР | ШАЙБ | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|
1. | Динамо-Алтай | 40 | 146:89 | 59 |
2. | ХК Чебоксары | 40 | 155:110 | 58 |
3. | Кристалл | 40 | 129:150 | 42 |
4. | Челны | 40 | 131:132 | 40 |
5. | Красноярские Рыси | 40 | 118:136 | 39 |
6. | Юниор | 40 | 84:146 | 20 |