1:2 Б
(0:0, 0:0, 1:1 - 0:0 - 0:1)
бол: 4:3 | БОЛ: 1:1 | МЕН: 0:0
ЦСК ВВС - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Дмитрий ХАМКО | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
57 | Сергей ШИХАНОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20 | Василий ШУТОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Артем ВАСЮКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Сергей ГОРЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Алеш ЕЖЕК | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Александр ИСМАЙЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
51 | Антон КИСЕЛЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
6 | Ринат МУХАМЕТЗЯНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
42 | Егор РАХИМУЛЛИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
43 | Андрей РУКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Савва СЕЛЕЗНЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23 | Денис СИСТЕЙКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
31 | Никита СМИРНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Иван СМОЛЬЯНИНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Артем СУРСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Виктор ТИХОНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
53 | Андрей ЧЕРНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26 | Мартин ШИМОН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
7 | Николай ЯЩЕНКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ЦСК ВВС - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Сергей ЗАВЬЯЛОВ | В | 65 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
90 | Никита СКАТОВ | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Ямальские Стерхи - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Денис КОЧНЕВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Иван ЛОБАНОВ | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
24 | Павел НИКУЛИН | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Руслан АХМАДИШИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Максим АХМЕТЗЯНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Александр БОГДАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27 | Константин БОЧКАРЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Рафаэль ГАРАЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
61 | Сергей ЕГОРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Игорь ЗИНИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Никита КОЗЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
34 | Александр КОМИСАРЧУК | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
75 | Илья КОТЕГОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Дмитрий МАРКЕЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Кирилл СОТНИКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Юрий ТОБОЛЬНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
72 | Вячеслав ТОКАРЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
84 | Ринат ШАМСУЛЛИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
47 | Виктор ШУБНИКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
7 | Кирилл ЮРЬЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Ямальские Стерхи - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Руслан РИЗАЕВ | В | 65 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | |||||
2. ПЕРИОД | |||||
без заброшенных шайб | |||||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
44:14 | Ямальские Стерхи | БОЛ | 0:1 | Иван ЛОБАНОВ | Денис КОЧНЕВ |
49:45 | ЦСК ВВС | БОЛ | 1:1 | Василий ШУТОВ | Дмитрий ХАМКО, Сергей ШИХАНОВ |
Овертайм | |||||
без заброшенных шайб | |||||
Серия буллитов | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
65:00 | Ямальские Стерхи | - | 1:2 | Павел НИКУЛИН |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
12:46 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Александр БОГДАНОВ | ||
12:46 | Ямальские Стерхи | 10:00 | Александр БОГДАНОВ | ||
13:46 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Илья КОТЕГОВ | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
28:18 | ЦСК ВВС | 2:00 | Виктор ТИХОНОВ | ||
34:22 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Александр КОМИСАРЧУК | ||
34:22 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Александр КОМИСАРЧУК | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
42:25 | ЦСК ВВС | 2:00 | Савва СЕЛЕЗНЕВ | ||
48:30 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Руслан РИЗАЕВ | ||
56:30 | ЦСК ВВС | 2:00 | Артем ВАСЮКОВ | ||
Овертайм | |||||
без удалений |
«Ямальские Стерхи» оказались сильнее ЦСК ВВС на выезде
Клуб из Ноябрьска в серии буллитов переиграл ЦСК ВВС на берегах Волги. И вновь, победу принес буллит, который на свой счёт записал Павел Никулин
Фото: http://cskvvs.com
Первые сорок минут матча в Самаре не принесли ни одной заброшенной шайбы. Команды в эти два периода отметились лишь удалениями. Так, на тринадцатой минуте 2+10 судьи выписали защитнику гостей Александру Богданову за атаку сзади. Спустя минуту после первого удаления в стане «Стерхов» последовало второе. Илья Котегов оставил свою команду втроём против пятерых примерно на минуту. Гости выстояли. Как выстояли и во втором периоде, когда Александру Комисарчуку дали двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Четыре минуты подряд в большинстве не принесли успеха ЦСК ВВС. После двух периодов матча на табло горели нули.
В заключительной двадцатиминутке игра в неравных составах наконец подарила зрителям заброшенные шайбы. Счёт в матче открыли гости. Иван Лобанов при поддержке Дениса Кочнева умело воспользовался удалением на две минуты Саавы Селезнева в составе ЦСК ВВС. Ответ от «лётчиков» последовал спустя примерно пять минут. Судьи наказали голкипера гостей Руслана Ризаева за задержку игры и «Стерхи» остались в меньшинстве на две минуты. Василий Шутов с передач Николая Ященкова и Сергея Шиханова сравнял счёт. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
Для выявления сильнейшего был назначен овертайм, но пять минут в формате «четыре на четыре» не помогли определить победителя. В серии буллитов сильнее оказались «Ямальские Стерхи». Точный штрафной бросок новобранца команды Павла Никулина принёс победу коллективу из Ноябрьска.