9:2
(2:1, 5:1, 2:0)
бол: 4:4 | БОЛ: 2:1 | МЕН: 0:0
Алтай - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Сергей АБРАМОВ | З | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
71 | Александр ДЯГИЛЕВ | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Максим СИМОНЕНКО | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Денис ДАНИЛОВ | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
91 | Дмитрий КОВЯЗИН | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Кирилл КОРНИЙЧУК | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
38 | Григорий КРЮЧКОВ | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Валерий ГЛУХОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Егор ЦЫГАНОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
83 | Иван ШУТКИН | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Илья БАСКАКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Евгений ДЗЮБАН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
32 | Игорь ДЬЯЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Иван КОЛЬЧЕНКО | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26 | Александр МАКАРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Максим САХАРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Дмитрий СМЕКАЛИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Алтай - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Николай ЗУБЦОВ | В | 60 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Союз - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Алексей ОВЧИННИКОВ | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Андрей ФАТУЕВ | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
90 | Сергей ПАДУНИН | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
37 | Артем ВАНЯСОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
99 | Вячеслав МАКСИМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Ярослав ПАНИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
7 | Сергей ПЕТРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
36 | Николай СЕМЕНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26 | Дмитрий СИНЯКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
35 | Александр ЧУМАРИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Алексей ШЕШУНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Союз - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Артур КАЙПАЕВ | В | 33 | 0 | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
1 | Данила МОКШАНЦЕВ | В | 27 | 0 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
00:29 | Алтай | - | 1:0 | Денис ДАНИЛОВ | Егор ЦЫГАНОВ, Артем ЕВСТИФЕЕВ |
12:46 | Союз | БОЛ | 1:1 | Андрей ФАТУЕВ | Алексей ОВЧИННИКОВ, Сергей ПАДУНИН |
12:58 | Алтай | - | 2:1 | Сергей АБРАМОВ | |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
21:14 | Алтай | - | 3:1 | Максим СИМОНЕНКО | Александр ДЯГИЛЕВ |
26:28 | Алтай | БОЛ | 4:1 | Дмитрий КОВЯЗИН | Кирилл КОРНИЙЧУК |
28:31 | Алтай | - | 5:1 | Иван ШУТКИН | Валерий ГЛУХОВ, Сергей АБРАМОВ |
29:31 | Алтай | - | 6:1 | Александр ДЯГИЛЕВ | Максим СИМОНЕНКО, Григорий КРЮЧКОВ |
34:01 | Союз | - | 6:2 | Андрей ФАТУЕВ | Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ, Алексей ОВЧИННИКОВ |
39:59 | Алтай | БОЛ | 7:2 | Сергей АБРАМОВ | Денис ДАНИЛОВ, Артем ЕВСТИФЕЕВ |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
45:18 | Алтай | - | 8:2 | Григорий КРЮЧКОВ | Максим СИМОНЕНКО, Александр ДЯГИЛЕВ |
59:35 | Алтай | - | 9:2 | Дмитрий КОВЯЗИН | Кирилл КОРНИЙЧУК |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
02:25 | Алтай | 2:00 | Иван ШУТКИН | ||
12:34 | Алтай | 2:00 | Александр МАКАРОВ | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
24:56 | Союз | 2:00 | Александр ЧУМАРИН | ||
26:28 | Союз | 2:00 | Сергей ПЕТРОВ | ||
29:52 | Алтай | 2:00 | Евгений ДЗЮБАН | ||
36:34 | Алтай | 2:00 | Дмитрий КОВЯЗИН | ||
39:04 | Союз | 2:00 | Алексей ОВЧИННИКОВ | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
52:00 | Союз | 2:00 | Алексей ШЕШУНОВ |
"Алтай" без труда обыграл "Союз"
Команда из Заречного терпит уже пятнадцатое поражение в пятнадцати играх
«Алтай» не испытал никаких проблем на своем льду в первой игре с «Союзом» из Заречного. Гости пропустили уже на первой минуте. Денис Данилов вывел «Алтай» вперед. «Союз» имевший еще в первом периоде силы, хозяевам сопротивлялся. На тринадцатой минуте Андрей Фатуев счет сравнял. Но равный счет на табло вновь, как и в самом начале встречи, не продержался и минуты. Спустя всего двенадцать секунд Сергей Абрамов вернул «Алтаю» преимущество в одну шайбу. Первый период команды закончили со счетом 2:1.
Вторая двадцатиминутка прошла уже по привычному сценарию для команды из Заречного. Гости пропустили пять шайб, единственным светлым пятном можно считать вторую шайбу в матче Андрея Фатуева, которая стала для него уже пятой в этом сезоне и наравне с Максимом Зуенковым он лучший в своей команде по этому показателю. Во втором периоде были окончательно сняты все вопросы по исходу матча, команды ушли на перерыв при счете 7:2.
Последние двадцать минут игры превратились в некоторую формальность. «Алтай» сыграл на усталости гостей, которые приехали в Барнаул в составе из 14 игроков. Хозяева так же имели не полную заявку на игру, но у них не было за плечами долгой дороги, какую пришлось проделать «Союзу». «Алтай» отправил еще две безответные шайбы до финальной сирены в ворота гостей. Встреча закончилась со счетом 9:2, «Алтай» временно ушел с предпоследней строчки в турнирной таблице.