2:1 Б
(0:0, 1:0, 0:1 - 0:0 - 1:0)
бол: 3:5 | БОЛ: 0:0 | МЕН: 0:0
Ростов - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Максим ЛЯХ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
61 | Андрей МАРТЫНОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Захар ОЩИНСКИЙ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Кирилл АБОЗИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Иван АКИМОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
33 | Алексей АЛТУХОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
48 | Кирилл БАБИКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
56 | Никита БИРЮКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
2 | Евгений БУРЕЦ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
91 | Юрий ЖДАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Роман ИСРАФИЛОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
55 | Игорь КАРПОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
97 | Денис КОРОБКИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
88 | Василий МЯКИНИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
24 | Дмитрий ПАРШЕНКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
93 | Владислав ТУНИК | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Кирилл УГАРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
42 | Евгений УСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
75 | Станислав ЦИЦАРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
4 | Игорь ЧУКАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Ростов - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Никита СТАРИКОВ | В | 65 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Алтай - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Валерий ГЛУХОВ | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Максим СИМОНЕНКО | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Сергей АБРАМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Илья БАСКАКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Денис ДАНИЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
55 | Иван ДЕРЮШЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Евгений ДЗЮБАН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
32 | Игорь ДЬЯЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
71 | Александр ДЯГИЛЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
33 | Сергей КАЗАКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон КОВТУН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Иван КОЛЬЧЕНКО | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Кирилл КОРНИЙЧУК | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
38 | Григорий КРЮЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26 | Александр МАКАРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Антон ПОНОМАРЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Максим САХАРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Дмитрий СМЕКАЛИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
83 | Иван ШУТКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Алтай - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Александр ВЛАСОВ | В | 65 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | |||||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
27:08 | Ростов | - | 1:0 | Захар ОЩИНСКИЙ | Максим ЛЯХ |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
53:09 | Алтай | - | 1:1 | Валерий ГЛУХОВ | Максим СИМОНЕНКО |
Овертайм | |||||
без заброшенных шайб | |||||
Серия буллитов | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
65:00 | Ростов | - | 2:1 | Андрей МАРТЫНОВ |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
11:40 | Ростов | 2:00 | Захар ОЩИНСКИЙ | ||
13:31 | Ростов | 2:00 | Кирилл БАБИКОВ | ||
16:46 | Алтай | 2:00 | Евгений ДЗЮБАН | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
22:10 | Ростов | 2:00 | Кирилл БАБИКОВ | ||
35:35 | Алтай | 2:00 | Сергей КАЗАКОВ | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
45:06 | Ростов | 2:00 | Владислав ТУНИК | ||
45:06 | Алтай | 2:00 | Кирилл КОРНИЙЧУК | ||
47:06 | Ростов | 2:00 | Владислав ТУНИК | ||
Овертайм | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
64:56 | Ростов | 2:00 | Юрий ЖДАНОВ |
"Ростов" в серии буллитов одолел "Алтай"
"Алтай" второй тур подряд проигрывает в серии буллитов. Если в прошлый раз дело было в Смоленске, то теперь это случилось в Ростове-на-Дону
В первом периоде на льду завязалась вязкая борьба с большим количеством остановок. Ростовчане имели несколько хороших моментов, но открыть счёт так и не удалось.
Во втором отрезке игры хозяева площадки всё же вышли вперёд. Захар Ощинский забросил шайбу с передачи Максима Ляха. Помимо этого были и другие возможности для взятия ворот Власова, но реализовать их неудалось.
В третьей двадцатиминутке ростовчане, в целом, владели игровым преимуществом, но упрочить лидерство в счёте не смогли. А вот гости сумели выжать максимум пользы из немногих моментов у ворот Никиты Старикова. Валерий Глухов в ближнем бою переиграл ростовского вратаря. 1:1 спустя час игры.
В овертайме «кондоры» также были близки к голу, но забить не удалось. Первая для «Ростова» серия буллитов в сезоне 2014/2015 удалась. Кирилл Абозин начинал серию и блестяще реализовал свой бросок. Начав разбег и описав дугу, он мастерски перебросил шайбу через падающего вратаря гостей — 1:0. Ответный бросок исполнял Илья Баскаков. К восторгу ростовских зрителей шайба пролетела мимо створа. Второй бросок хозяев льда выполнял Андрей Мартынов. Он подхватил шайбу, рваным темпом приблизился к воротам и, обманув кипера «Алтая», несильным броском «закатил» чёрный снаряд в сетку — 2:0! Трибуны взорвались овациями. Второй бросок барнаульцев выпал Максиму Симоненко. Нападающий пробил в штангу... Победа «Ростова» по буллитам и два очка.
ИА «Чемпионат-Ростов»