3:4
(1:1, 2:0, 0:3)
бол: 6:6 | БОЛ: 2:1 | МЕН: 0:0
Ямальские Стерхи - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Кирилл ЮРЬЕВ | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Игорь ЗИНИН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
9 | Денис КОЧНЕВ | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
88 | Артур НАСЫРОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
84 | Ринат ШАМСУЛЛИН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Руслан АХМАДИШИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Максим АХМЕТЗЯНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27 | Константин БОЧКАРЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Рафаэль ГАРАЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Михаил КОСТОЛОМОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
75 | Илья КОТЕГОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Иван ЛОБАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Дмитрий МАРКЕЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
24 | Павел НИКУЛИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Кирилл СОТНИКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Юрий ТОБОЛЬНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
72 | Вячеслав ТОКАРЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
71 | Александр ХРАМКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Руслан ЧУМИЧЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
47 | Виктор ШУБНИКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Ямальские Стерхи - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Руслан РИЗАЕВ | В | 58 | 0 | 4 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
Алтай - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Дмитрий БОБРОВ | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Илья БАСКАКОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Денис ДАНИЛОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон КОВТУН | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
52 | Алексей ОЩЕПКОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Максим СИМОНЕНКО | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Егор ЦЫГАНОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
83 | Иван ШУТКИН | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Сергей АБРАМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
43 | Егор БЕЗРУКИХ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Валерий ГЛУХОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Евгений ДЗЮБАН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Иван КОЛЬЧЕНКО | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Кирилл КОНОНЕНКО | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Кирилл КОРНИЙЧУК | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Игорь ТАРАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Алтай - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Александр ВЛАСОВ | В | 60 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
00:56 | Алтай | - | 0:1 | Иван ШУТКИН | Денис ДАНИЛОВ, Алексей ОЩЕПКОВ |
02:57 | Ямальские Стерхи | БОЛ | 1:1 | Денис КОЧНЕВ | |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
20:20 | Ямальские Стерхи | БОЛ | 2:1 | Кирилл ЮРЬЕВ | Игорь ЗИНИН |
22:50 | Ямальские Стерхи | - | 3:1 | Артур НАСЫРОВ | Кирилл ЮРЬЕВ, Ринат ШАМСУЛЛИН |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
41:49 | Алтай | - | 3:2 | Дмитрий БОБРОВ | Артем ЕВСТИФЕЕВ |
48:26 | Алтай | - | 3:3 | Дмитрий БОБРОВ | Илья БАСКАКОВ |
53:06 | Алтай | БОЛ | 3:4 | Антон КОВТУН | Егор ЦЫГАНОВ, Максим СИМОНЕНКО |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
02:30 | Алтай | 2:00 | Егор ЦЫГАНОВ | ||
10:30 | Алтай | 2:00 | Антон КОВТУН | ||
18:41 | Алтай | 2:00 | Кирилл КОНОНЕНКО | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
25:16 | Алтай | 2:00 | Евгений ДЗЮБАН | ||
25:55 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Павел НИКУЛИН | ||
26:06 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Руслан ЧУМИЧЕВ | ||
38:19 | Алтай | 2:00 | Александр ВЛАСОВ | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
42:47 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Руслан АХМАДИШИН | ||
50:25 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Игорь ЗИНИН | ||
50:34 | Алтай | 2:00 | Антон КОВТУН | ||
52:56 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Кирилл СОТНИКОВ | ||
54:55 | Ямальские Стерхи | 2:00 | Руслан РИЗАЕВ |
Автор: Александр Мешков
«Алтай» похоронил шансы «Стерхов» на третье место
Команда Евгения Чернова добилась в Ноябрьске победы над «Ямальскими Стерхами» выключив их из борьбы с «Мордовией» за третье место по итогам регулярки
Фото: Nikolay Verkhovtsev
Матч старых «друзей» по бывшему дивизиону Восток довольно быстро принёс заброшенные шайбы в игру. Уже на первой минуте Иван Шуткин распечатал ворота хозяев льда, которые в этом матче защищал Руслан Ризаев. Спустя две минуты после этого у «Стерхов» получилось отыграться и сравнять счёт. Денис Кочнев бросил со входа в зону и пробил Александра Власова — 1:1. «Ямальские Стерхи» шайбой Кочнева наказали «Алтай» за первое же удаление в матче. Стоит сказать, что в первые двадцать минут игры на скамейке оштрафованных гостили исключительно барнаульцы. И два малых штрафа из трёх, полученных в первые двадцать минут игры, обернулись пропущенными шайбами для подопечных Евгения Чернова.
Первый период закончился с ничейным счётом 1:1, но уже на старте второго Кириллу Юрьеву удалось отличиться на последней секунде большинства ямальцев. Спустя двадцать секунд с момента начального вбрасывания во втором периоде, хозяева вышли вперёд 2:1. Прошло ещё две с половиной минуты и «северяне» смогли удвоить своё преимущество усилиями Артура Насырова, который получил шайбу у своих ворот и прошёл с ней к воротам барнаульцев, где, не встретив активного сопротивления, отправил снаряд в сетку.
Развить успех у хозяев не вышло. Вместо этого они сами чуть не подарили хороший шанс для «Алтая». На старте шестой минуты периода гости остались в меньшинстве и порядка 39 секунд отыграли вчетвером против пятерых, но тут ситуацию перевернули Павел Никулин и Руслан Чумичев, которые схлопотали по две минуты с разницей примерно в десять секунд. «Алтай» получил шанс на игру в большинстве, в том числе и на 39 секунд в формате 5×3. Но за после двух шайб на старте периода ни одной больше в воротах не побывало и на второй перерыв команды ушли отдыхать при счёте 3:1 в пользу хозяев.
Заключительная двадцатиминутка, как и предыдущие, стартовала с быстро заброшенной шайбы. Дмитрий Бобров на исходе второй минуты периода сократил отставание команды гостей до минимума, а ближе к середине сравнял счёт — 3:3. По ходу третьего периода инициатива перешла к «Алтаю». За семь минут до финальной сирены барнаульцы наказали подопечных Валентина Гуреева за удаление. Антону Ковтуну с партнёрами потребовалось десять секунд, три передачи и бросок с разворота чтобы реализовать лишнего. «Алтай» вышел вперёд и удержал победный счёт до завершения встречи. Гости праздновали победу со счётом 4:3.