1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
бол: 4:5 | БОЛ: 1:0 | МЕН: 0:0
Славутич - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Николай ГУДКОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Сергей ЕГОРОВ | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
63 | Данила ЕПИМАХИН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
9 | Антон АНДРИЯНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Сергей БАБИНЕЦ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
51 | Кирилл БАДУЛИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Максим БЕРЕСТЕНЬ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Александр ГОРДЕЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
91 | Сергей ГРИФ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27 | Александр ДУДАРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
55 | Владислав КАЛИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
80 | Кирилл КИЦЫН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Артём КУЗНЕЦОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Максим КУЗНЕЦОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
68 | Евгений ЛАПИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
52 | Игорь МУКОСЕЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Михаил ОРЛОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Артур СКОРОДУМОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Антон ХАЛО | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
89 | Николай ШВЕЙКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Славутич - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Павел БОЛСУНОВСКИЙ | В | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Руслан АБДРАХМАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Эдуард БАКЛАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Евгений ВЛАСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Артур ГАРИПОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
64 | Алексей ДАНИЛОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
96 | Алексей ЗАЙЦЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
71 | Кирилл ИВАШКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Денис ИГОШКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Александр МЕЛЬНИКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27 | Михаил МИЛЕХИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Максим НОВОЖИЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Александр ОРИЩЕНКО | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Дмитрий ОРЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Павел СЕДОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон СОКОЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23 | Павел ТАПИЛЬСКИЙ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
92 | Илья ФЕДОСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
46 | Евгений ХАВРОНИЧЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Константин ШАТУНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Андрей ШМАГИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Тамбов - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Алексей ТРИФОНОВ | В | 60 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | |||||
2. ПЕРИОД | |||||
без заброшенных шайб | |||||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
40:30 | Славутич | - | 1:0 | Сергей ЕГОРОВ | Данила ЕПИМАХИН, Николай ГУДКОВ |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
07:05 | Славутич | 2:00 | Кирилл БАДУЛИН | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
20:25 | Славутич | 2:00 | Николай ГУДКОВ | ||
22:03 | Тамбов | 2:00 | Эдуард БАКЛАНОВ | ||
28:06 | Славутич | 2:00 | Николай ШВЕЙКИН | ||
35:13 | Тамбов | 2:00 | Дмитрий ОРЛОВ | ||
37:17 | Славутич | 2:00 | Михаил ОРЛОВ | ||
37:17 | Славутич | 2:00 | Михаил ОРЛОВ | ||
37:17 | Тамбов | 2:00 | Константин ШАТУНОВ | ||
37:17 | Тамбов | 2:00 | Константин ШАТУНОВ | ||
37:17 | Тамбов | 2:00 | Алексей ЗАЙЦЕВ | ||
37:17 | Тамбов | 2:00 | Алексей ЗАЙЦЕВ | ||
37:36 | Славутич | 2:00 | Александр ДУДАРОВ | ||
39:50 | Тамбов | 2:00 | Илья ФЕДОСОВ | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
58:36 | Славутич | 2:00 | Артём КУЗНЕЦОВ |
«Славутич» одержал минимальную победу над «Тамбовом»
После разгромного поражения в первом матче тренерский штаб «Тамбова» сделал нужные выводы и вторую игру команда провела с большей ответственностью в обороне
Фото: http://www.hcslavutich.ru/
Единственным изменением в составе по сравнению с первой игрой у «Тамбова» было появление Александра Мельникова вместо Никиты Крючкова. Матч проходил в довольно эмоциональном ключе. В какой-то момент судьям потребовалось успокаивать страсти на льду и начать выписывать удаления пачками. Так, за три минуты до конца второго периода на четыре минуты у «Славутича» был удалён Михаил Орлов, а в составе гостей на те же самые четыре минуты нарвались сразу два хоккеиста: Константин Шатунов и Алексей Зайцев.
Таким образом, в концовке второго периода тамбовчанам пришлось стоять в обороне втроём против четырёх игроков противника. Это могло продолжаться все четыре минуты штрафа, но за десять секунд до второго перерыва в составе гостей две минуты схлопотал Илья Федосов, вследствие чего «Славутич» получил преимущество в двух игроков, которое и реализовал после перерыва. «Тамбов» смог выстоять 30 секунд в третьем периоде, после чего Алексея Трифонова распечатал Сергей Егоров, которому ассистировали Данила Епимахин и Николай Гудков.
В концовке игры удаление в составе хозяев заработал Артём Кузнецов. До финальной сирены оставалось полторы минуты и гости выпустили шестого полевого вместо вратаря. «Тамбов» имел шанс отыграться, но так и не смог за два матча ни разу поразить ворота Павла Болсуновского. Для Павла Болсуновского этот матч стал уже третьим после перехода в «Славутич» и вторым подряд, в котором он не пропустил ни одной шайбы. Всего же в шести играх за команду из Смоленска шайба лишь пять раз побывала в воротах Болсуновского.