2:5
(0:3, 2:1, 0:1)
бол: 5:4 | БОЛ: 1:0 | МЕН: 1:0
Алтай - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон КОВТУН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Иван КОЛЬЧЕНКО | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26 | Александр МАКАРОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
83 | Иван ШУТКИН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Сергей АБРАМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Илья БАСКАКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Валерий ГЛУХОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Денис ДАНИЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
55 | Иван ДЕРЮШЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
32 | Игорь ДЬЯЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
33 | Сергей КАЗАКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
91 | Дмитрий КОВЯЗИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Кирилл КОРНИЙЧУК | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
38 | Григорий КРЮЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
52 | Алексей ОЩЕПКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Максим САХАРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Максим СИМОНЕНКО | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Егор ЦЫГАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Алтай - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Александр ВЛАСОВ | В | 12 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
41 | Николай ЗУБЦОВ | В | 48 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Александр МЕЛЬНИКОВ | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
93 | Иван АМАХИН | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Эдуард БАКЛАНОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Евгений ВЛАСОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
64 | Алексей ДАНИЛОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
71 | Кирилл ИВАШКИН | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Денис ИГОШКИН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
93 | Артем ОВЧИННИКОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Андрей СОБАЧКИН | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон СОКОЛОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
92 | Илья ФЕДОСОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Андрей ШМАГИН | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Руслан АБДРАХМАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Владимир ВОРОНКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
96 | Алексей ЗАЙЦЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
63 | Никита КРЮЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Дмитрий ОРЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Павел СЕДОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
46 | Евгений ХАВРОНИЧЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Константин ШАТУНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Тамбов - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Артем ГВОЗДИК | В | 60 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
08:54 | Тамбов | - | 0:1 | Александр МЕЛЬНИКОВ | Андрей СОБАЧКИН |
10:05 | Тамбов | - | 0:2 | Кирилл ИВАШКИН | Илья ФЕДОСОВ, Артем ОВЧИННИКОВ |
12:52 | Тамбов | - | 0:3 | Андрей ШМАГИН | Денис ИГОШКИН, Евгений ВЛАСОВ |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
20:47 | Алтай | БОЛ | 1:3 | Иван КОЛЬЧЕНКО | Артем ЕВСТИФЕЕВ, Антон КОВТУН |
22:04 | Тамбов | - | 1:4 | Антон СОКОЛОВ | Алексей ДАНИЛОВ |
37:30 | Алтай | МЕН | 2:4 | Александр МАКАРОВ | Иван ШУТКИН |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
59:49 | Тамбов | ПВ | 2:5 | Эдуард БАКЛАНОВ | Иван АМАХИН, Александр МЕЛЬНИКОВ |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
01:39 | Тамбов | 2:00 | Андрей ШМАГИН | ||
18:38 | Тамбов | 2:00 | Дмитрий ОРЛОВ | ||
18:38 | Тамбов | 2:00 | Дмитрий ОРЛОВ | ||
18:51 | Тамбов | 2:00 | Руслан АБДРАХМАНОВ | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
30:01 | Алтай | 2:00 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | ||
37:03 | Алтай | 2:00 | Валерий ГЛУХОВ | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
40:27 | Тамбов | 2:00 | Алексей ДАНИЛОВ | ||
43:59 | Алтай | 2:00 | Иван КОЛЬЧЕНКО | ||
49:25 | Алтай | 2:00 | Игорь ДЬЯЧКОВ | ||
56:38 | Тамбов | 2:00 | Алексей ДАНИЛОВ |
"Тамбов" отыгрался за поражение в первом матче
В повторном матче "Тамбов" взял у барнаульцев реванш за поражение полученное днем ранее.
Фото: http://hcaltai.ru
Первый период повторного матча отличался от первого периода накануне тем, что хозяева, имея восемь минут игры в большинстве, и даже играя впятером против троих соперников, не смогли забить ни одной шайбы. Заметна была накопившаяся усталость барнаульцев, игравших четвертый нелегкий матч подряд, а для «Тамбова» это был лишь второй. Первая шайба влетела в ворота Александра Власова после наброса на «пятачок», выполненного Андреем Собачкиным, Александру Мельникову оставалось лишь искусно подставить клюшку – 0:1. Вторая шайба не заставила себя долго ждать. Кирилл Ивашкин вышел из-под прессинга Сергея Казакова и отправил шайбу в «домик» Александру Власову – 0:2. Великолепен по техническому исполнению получился дальний бросок Андрея Шмагина: шайба от перекладины ворот спланировала в их сетку – 0:3. Винить в пропущенных шайбах Власова было нельзя, но, тем не менее, тренеры ему дали отдохнуть, чтобы попробовать изменить ход поединка. Надо сказать, что это в какой-то степени во втором периоде удалось. Он был выигран барнаульцами со счетом 2:1.
Первая шайба в воротах Артема Гвоздика побывала уже на первой минуте после перерыва, когда барнаульцы играли впятером против троих соперников. Бросок Ивана Кольченко от синей линии был силен и точен – 1:3. К сожалению, барнаульцам не удалось тут же развить успех: через полторы минуты дальний наброс шайбы Алексеем Даниловым подправил на пятаке Антон Соколов – 1:4. В оставшееся время был хороший момент после быстрой комбинации у Ивана Кольченко, но шайба угодила во вратаря, а чуть позже бросок Антона Ковтуна пришелся в штангу ворот «Тамбова». За 2,5 минуты до перерыва барнаульцам удалась стремительная контратака при игре в меньшинстве: Александр Макаров со среднего пятака «расстрелял» вратаря – 2:4.
В третьем периоде было заметно, что гости держат игру под контролем. Николай Зубцов все время находится под нагрузкой и отражает опасные броски Хавроничева, дважды – Власова, Данилова, Крючкова, Федосова, Ивашкина и Овчинникова. В конце периода, когда на скамейку штрафников отправился Алексей Данилов, тренеры «Алтая» решились на замену своего вратаря на шестого полевого игрока, но это дало только обратный результат: шайбу в пустые ворота «Алтая» забросил Эдуард Бакланов – 2:5. Чуда не произошло.
Пресс-служба ХК «Алтай»