3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
бол: 4:7 | БОЛ: 0:1 | МЕН: 0:0
Алтай - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Антон КОВТУН | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Денис ДАНИЛОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Иван КОЛЬЧЕНКО | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Сергей АБРАМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Илья БАСКАКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Валерий ГЛУХОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
55 | Иван ДЕРЮШЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Евгений ДЗЮБАН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
32 | Игорь ДЬЯЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
33 | Сергей КАЗАКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
91 | Дмитрий КОВЯЗИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Кирилл КОРНИЙЧУК | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
38 | Григорий КРЮЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26 | Александр МАКАРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
52 | Алексей ОЩЕПКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Максим САХАРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Максим СИМОНЕНКО | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Егор ЦЫГАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
83 | Иван ШУТКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Алтай - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Александр ВЛАСОВ | В | 60 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
Тамбов - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Эдуард БАКЛАНОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
64 | Алексей ДАНИЛОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Александр МЕЛЬНИКОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Руслан АБДРАХМАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
93 | Иван АМАХИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Евгений ВЛАСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Владимир ВОРОНКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
96 | Алексей ЗАЙЦЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
71 | Кирилл ИВАШКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Денис ИГОШКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
93 | Артем ОВЧИННИКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Дмитрий ОРЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Павел СЕДОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Андрей СОБАЧКИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон СОКОЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23 | Павел ТАПИЛЬСКИЙ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
92 | Илья ФЕДОСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
46 | Евгений ХАВРОНИЧЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Константин ШАТУНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Андрей ШМАГИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Тамбов - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Максим ПРОНИЧЕВ | В | 60 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
02:24 | Алтай | - | 1:0 | Антон КОВТУН | Иван КОЛЬЧЕНКО |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
24:52 | Тамбов | БОЛ | 1:1 | Александр МЕЛЬНИКОВ | Эдуард БАКЛАНОВ, Алексей ДАНИЛОВ |
30:55 | Алтай | - | 2:1 | Денис ДАНИЛОВ | Антон КОВТУН, Артем ЕВСТИФЕЕВ |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
55:57 | Алтай | - | 3:1 | Антон КОВТУН | Артем ЕВСТИФЕЕВ |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
04:50 | Алтай | 2:00 | Александр МАКАРОВ | ||
12:08 | Алтай | 2:00 | Александр ВЛАСОВ | ||
14:48 | Тамбов | 2:00 | Евгений ХАВРОНИЧЕВ | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
24:37 | Алтай | 2:00 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | ||
28:48 | Алтай | 2:00 | Денис ДАНИЛОВ | ||
32:11 | Тамбов | 2:00 | Кирилл ИВАШКИН | ||
36:36 | Алтай | 2:00 | Сергей АБРАМОВ | ||
39:59 | Алтай | 2:00 | Дмитрий КОВЯЗИН | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
52:04 | Тамбов | 2:00 | Эдуард БАКЛАНОВ | ||
53:19 | Алтай | 2:00 | Валерий ГЛУХОВ | ||
56:32 | Тамбов | 2:00 | Андрей ШМАГИН |
"Алтай" одерживает третью подряд победу дома
«Алтай» продолжает побеждать дома. После двух побед над смоленским «Славутичем» подопечные Евгения Чернова были сильнее «Тамбова» забросив по одной шайбе в каждом периоде, и пропустив лишь единожды.
Фото: http://hcaltai.ru
Матч начался с довольно быстро заброшенной хозяевами шайбы. Со стартового вбрасывания не успело пройти и трех минут как отличился Антон Ковтун, выведя «Алтай» вперед. Ассистировал ему в этом Иван Кольченко. Первый период прошел в довольно равной борьбе, а единственная заброшенная шайба в стартовые двадцать минут осталась за хозяевами.
В первые пять минут второго периода тамбовчанам удалось отыграться и сравнять счет. «Алтай» остался в меньшинстве после удаления Артема Евстифеева, и этим довольно быстро воспользовались гости. С передач Алексея Данилова и Эдуарда Бакланова отличился Александр Мельников. «Тамбов» затратил на реализацию лишнего всего 15 секунд. Однако как только игра минула экватор Денис Данилов вывел вновь вперед «Алтай». Помогли ему в этом Артем Евстифеев и Антон Ковтун. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу барнаульцев.
Заключительный период решил исход матча. Если первая половина периода прошла в довольно спокойном темпе, то к последней десятиминутке напряжение начало расти. Но примерно за четыре минуты до финальной сирены это самое напряжение снял точным броском Антон Ковтун, оформивший дубль в этой встрече и отдавший голевую передачу. В этот раз ему ассистировал Артем Евстифеев. 3:1, «Алтай» смог добиться домашней победы над «Тамбовом» и сравнялся в турнирной таблице по очкам с «Мордовией». «Тамбов» в свою очередь, несмотря на поражение, места в таблице не потерял. Преследующие его ЦСК ВВС и «Ямальские Стерхи» сами допустили осечки.